1/2 [==============>...............] - ETA: 0s
2/2 [==============================] - 0s 3ms/step
array([[ 0.08350393, -0.00180464, 0.34325618, 0.21686247, -0.18946874,
-0.5937582 , -0.16486388, 0.33871526, -0.11158126, -0.15158123],
[ 0.2227844 , 0.4065776 , 0.38111433, -0.00899748, -0.41014364,
-0.6645749 , -0.13457376, 0.36858225, -0.20998326, -0.1766688 ],
[-0.17471497, 0.74995714, 0.7496149 , -0.37774378, -0.77188545,
-0.6525765 , 0.24792194, 0.66503304, -0.12292746, -0.17186296],
[-0.28794998, 1.5990531 , 1.306996 , -0.829319 , -1.5312688 ,
-1.1471694 , 0.5062746 , 1.2400869 , -0.250422 , -0.299824 ],
[-0.23757203, 0.9901169 , 1.0352945 , -0.53825665, -1.0542827 ,
-0.8925454 , 0.3523099 , 0.9200909 , -0.17282516, -0.25122654],
[-0.08620348, 1.4480689 , 0.8258031 , -0.821919 , -1.1419564 ,
-0.7132156 , 0.4358264 , 0.6400992 , -0.24556354, -0.15073477],
[-0.17174806, 0.6353523 , 0.73129326, -0.30230048, -0.7101729 ,
-0.66088593, 0.20432712, 0.67419755, -0.10780463, -0.18124355],
[-0.31512833, -0.9728573 , 0.3660514 , 0.58512855, 0.24408501,
-0.4672906 , -0.29277703, 0.7419173 , 0.24761096, -0.18694049],
[-0.18512186, 0.9227145 , 0.83411753, -0.45813644, -0.9110877 ,
-0.73084646, 0.29302734, 0.76778096, -0.14175564, -0.18799058],
[-0.3057377 , 0.2650427 , 0.8319554 , -0.1744615 , -0.5854104 ,
-0.6983775 , 0.16514157, 0.7936327 , -0.02395438, -0.21329436]],
dtype=float32)